介護タクシー料金表
くろーばーどでは各種お支払い方法に対応しております。
(詳細はTOP画面をご確認ください。)
運賃(普通車:ラクティス)
迎車代 | 1.0kmを限度として実車扱い |
---|---|
距離制運賃 | 初乗運賃:2.0kmまで740円 加算運賃:288mごとに90円 |
時間距離併用運賃 | 1分45秒ごとに90円(時速10km以下の走行時) |
時間制運賃 | 初乗運賃:30分につき3,050円 加算運賃:30分ごとに3,050円 |
運賃割増 | 深夜・早朝割増 22時~翌朝5時まで2割増 |
運賃割引 | 障がい者割引:1割引(手帳の提示が必要です) |
有料高速・駐車料金 | 実費にてご負担頂きます |
タクシーチケット | ご利用いただけます。 (横浜市・鎌倉市・藤沢市・葉山町)が使用可能です。 |
※他の市区町村のチケットに関しましては、ご相談ください。
運賃(大型車:ハイエース)
迎車代 | 1.0kmを限度として実車扱い |
---|---|
距離制運賃 | 初乗運賃:2.0kmまで780円 加算運賃:268mごとに90円 |
時間距離併用運賃 | 1分40秒ごとに90円(時速10km以下の走行時) |
時間制運賃 | 初乗運賃:30分につき3,220円 加算運賃:30分ごとに3,220円 |
運賃割増 | 深夜・早朝割増 22時~翌朝5時まで2割増 |
運賃割引 | 障がい者割引:1割引(手帳の提示が必要です) |
有料高速・駐車料金 | 実費にてご負担頂きます |
タクシーチケット | ご利用いただけます。 (横浜市・鎌倉市・藤沢市・葉山町)が使用可能です。 |
※他の市区町村のチケットに関しましては、ご相談ください。
レンタル代
円/回
終日 | 早朝・夜間 | 昼間 | 深夜 | メンタル・感染者等 |
スロープ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
※早朝は5時~8時、夜間は18時~22時、昼間は8時~18時、深夜は22時~翌5時となります。
※税込み。
介助料
円/回
平日 | 早朝・夜間 | 昼間 | 深夜 | メンタル・感染者等 |
軽介助の方 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
車椅子・持込 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
フルリクライニング | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
ストレッチャー | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
担架 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 |
休日 | 早朝・夜間 | 昼間 | 深夜 | メンタル・感染者等 |
軽介助の方 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
車椅子・持込 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
フルリクライニング | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
ストレッチャー | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
担架 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
特別介助
院内(室内)介助は30分毎・階段介助は1段毎・介助補助員(3名以上)は1名毎の単位
平日 | 早朝・夜間 | 昼間 | 深夜 | メンタル・感染者等 |
院内(室内)介助 | 3,000 | 2,500 | 4,000 | 4,000 |
階段介助 | 200 | 100 | 300 | 300 |
介助補助員(3名以上) | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
休日 | 早朝・夜間 | 昼間 | 深夜 | メンタル・感染者等 |
院内(室内)介助 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
階段介助 | 300 | 200 | 300 | 300 |
介助補助員(3名以上) | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
※早朝は5時~8時、夜間は18時~22時、昼間は8時~18時、深夜は22時~翌5時となります。
※階段介助は階段1段につき上記料金となります。(玄関先の段差除く)
※介助補助員は3名以上で対応時に1名につき上記料金となります。
※税込み。
医療対応
酸素は60分毎・吸引器使用は1回毎・看護師費用は60分毎の単位
平日 | 早朝・夜間 | 昼間 | 深夜 | メンタル・感染者等 |
酸素(1分/1L) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
吸引器使用 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
看護師費用 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
休日 | 早朝・夜間 | 昼間 | 深夜 | メンタル・感染者等 |
酸素(1分/1L) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
吸引器使用 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
看護師費用 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
※早朝は5時~8時、夜間は18時~22時、昼間は8時~18時、深夜は22時~翌5時となります。
※1hは1時間ごとの料金です。
※税込み。
※税込み。